Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | Ecoliers A | 3.6 km | 0:13.18,4 | 6 | 16.2 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Elite Hommes | 7.2 km | 0:27.14,3 | 28 | 15.9 |
Gaille | Chantal | 1967 | Femmes populaires court | 4.8 km | 0:28.03,8 | 20 | 10.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Hommes 30 | 18.53 km | 1:13.57,3 | 6 | 15 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Grazioli | Romain | 2006 | Cadets A | 4.832 km | 0:20.40,1 | 92 | 14 |
Sleight | Emily | 1996 | 7 Femmes 1 | 7.323 km | 0:31.41,2 | 13 | 13.9 |
Ligen | Yorick | 1989 | Duc Hommes 2 | 20.5 km | 1:24.35,1 | 167 | 14.5 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Duc Hommes 2 | 20.5 km | 1:13.48,1 | 30 | 16.7 |
Grazioli | Serge | 1977 | Duc Hommes 3 | 20.5 km | 1:45.06,0 | 709 | 11.7 |
Gaille | Chantal | 1967 | Duc Femmes 4 | 20.5 km | 1:55.58,5 | 94 | 10.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Grazioli | Serge | 1977 | M40 | 20 km | 1:47.46,0 | 257 | 11.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | Ecoliers A | 5 km | 0:21.42,45 | 8 | 13.8 |
Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | Ecoliers A | 5 km | 0:22.39,72 | 11 | 13.2 |
Cuendet | Elie | 2006 | U20M | 10 km | 0:42.24,15 | 2 | 14.2 |
Poupard | Antonin | 2005 | Juniors H | 5 km | 0:23.34,74 | 12 | 12.7 |
Sleight | Emily | 1996 | Dames 1 | 5 km | 0:20.36,60 | 7 | 14.6 |
Cartier | Gaël | 1992 | M30 | 10 km | 0:50.26,79 | 89 | 11.9 |
De Vrieze | Mout | 1991 | Dames 1 | 5 km | 0:23.26,91 | 21 | 12.8 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | M30 | 10 km | 0:37.09,96 | 13 | 16.1 |
Ligen | Yorick | 1989 | M30 | 10 km | 0:40.11,91 | 31 | 14.9 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Hommes 1 | 5 km | 0:23.12,99 | 69 | 12.9 |
Kervarec | Anthony | 1985 | M30 | 10 km | 0:46.19,08 | 56 | 13 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | Dames 1 | 5 km | 0:29.58,02 | 77 | 10 |
Panov | Valerii | 1976 | M40 | 10 km | 0:42.01,59 | 21 | 14.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 5 km | 0:22.13,92 | 1 | 13.5 |
Chenavard | Philippe | 1965 | M50 | 10 km | 0:0.0,0 | - | - |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | D20 | 21.097 km | 1:40.26,2 | 28 | 12.6 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H30 | 42.195 km | 2:54.34,9 | 12 | 14.5 |
Morier | Norris | 1985 | H30 | 21.097 km | 1:58.56,0 | 579 | 10.6 |
Kervarec | Anthony | 1985 | H30 | 10 km | 0:45.23,4 | 136 | 13.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | Femmes | 3 km | 0:11.03,0 | 5 | 16.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Kervarec | Anthony | 1985 | Hommes | 22 km | 2:34.22,0 | 162 | 8.6 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | Femmes | 22 km | 2:25.21,0 | 15 | 9.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | M20 | 17.17 km | 1:03.53,9 | 60 | 16.1 |
Grazioli | Serge | 1977 | M45 | 17.17 km | 1:45.36,2 | 337 | 9.8 |
Gaille | Chantal | 1967 | W55 | 17.17 km | 1:44.13,3 | 36 | 9.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H20 | 10 km | 0:32.59,9 | 4 | 18.2 |
Kervarec | Anthony | 1985 | H20 | 10 km | 0:41.39,0 | 21 | 14.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | Femmes U30 | 10 km | 0:45.33,6 | 1 | 13.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 Hommes | 200 m | 0:0.26,75 | 2 | 26.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 Hommes | 800 m | 0:2.22,85 | 1 | 20.2 |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 Hommes | 400 m | 0:1.02,89 | 2 | 22.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 100 m | 0:0.13,35 | 13 | 27 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 400 m | 0:1.01,39 | 20 | 23.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Grazioli | Romain | 2006 | Hommes juniors | 8.6 km | 0:40.05,1 | 7 | 12.9 |
Poupard | Antonin | 2005 | Hommes juniors | 8.6 km | 0:47.09,1 | 13 | 10.9 |
Sleight | Emily | 1996 | Femmes | 8.6 km | 0:41.04,1 | 4 | 12.6 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Hommes seniors 1 | 8.6 km | 0:33.03,3 | 5 | 15.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Hommes seniors 1 | 7 km | 0:26.51,0 | 4 | 15.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Gaille | Chantal | 1967 | Touristes | 31 km | 6:09.40,7 | - | 5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 200 m | 0:0.26,91 | 18 | 26.8 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 400 m | 0:1.00,53 | 14 | 23.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
De Vrieze | Mout | 1991 | Femmes | 12.7 km | 1:00.55,0 | 7 | 12.5 |
Gaille | Chantal | 1967 | Femmes Vétérans 2 | 24 km | 2:41.24,6 | 20 | 8.9 |
Chenavard | Philippe | 1965 | Hommes Vétérans 2 | 12.7 km | 1:14.23,1 | 13 | 10.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Chenavard | Philippe | 1965 | Hommes-50+ | 9 km | 0:59.56,0 | 26 | 9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes, U20M et U18M | 100 m | 0:00.13,12 | 5 | 27.4 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes, U20M et U18M | 400 m | 0:01.00,32 | 3 | 23.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Grazioli | Serge | 1977 | Hommes 45-49 | - | 6:20.11,0 | 153 | - |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Kervarec | Anthony | 1985 | Hommes M20 | 20 km | 2:23.21,9 | 60 | 8.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes M50 | 100 m | 0:0.13,45 | 3 | 26.8 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes M50 | 200 m | 0:0.26,73 | 2 | 26.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Masters hommes | 300 m | 0:0.42,57 | 1 | 25.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 300 m | 0:0.42,40 | 22 | 25.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Kervarec | Anthony | 1985 | M30 | 16.093 km | 1:19.36,0 | 829 | 12.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 300 m | 0:0.42,40 | 46 | 25.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 150 m | 0:0.19,78 | 20 | 27.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 300 m | 0:0.43,29 | 13 | 24.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | Garçons 11-12 ans | 4 km | 0:14.11,6 | 6 | 16.9 |
Gaille | Chantal | 1967 | Femmes F55 | 20 km | 1:55.41,9 | 20 | 10.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | Ecoliers A | 4 km | 0:16.03,0 | 4 | 15 |
Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | Ecoliers A | 4 km | 0:17.26,0 | 9 | 13.8 |
Grazioli | Romain | 2006 | Cadets A | 5 km | 0:20.55,8 | 3 | 14.3 |
Poupard | Antonin | 2005 | Juniors | 5 km | 0:22.45,9 | 3 | 13.2 |
Henry | Safia | 1995 | W20 Dames Seniors | 10.3 km | 0:55.15,7 | 32 | 11.2 |
De Vrieze | Mout | 1991 | Femmes V1 | 5 km | 0:22.31,2 | 2 | 13.3 |
Loriot | Loïs | 1989 | Hommes V1 | 5 km | 0:25.44,8 | 7 | 11.7 |
Kervarec | Anthony | 1985 | M20 Hommes Seniors | 10.3 km | 0:48.25,8 | 63 | 12.8 |
Grazioli | Serge | 1977 | M40 Hommes V1 | 10.3 km | 0:53.51,3 | 73 | 11.5 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes V3 | 5 km | 0:21.47,9 | 1 | 13.8 |
Gaille | Chantal | 1967 | W50 Dames V2 | 10.3 km | 0:54.05,6 | 13 | 11.4 |
Chenavard | Philippe | 1965 | M50 Hommes V2 | 10.3 km | 0:59.01,3 | 63 | 10.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Gaille | Chantal | 1967 | Femmes | 5 km | 0:25.25,8 | 24 | 11.8 |