Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | F 17- | 20 km | 1:38.36,0 | 28 | 12.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Thapa | Kaya Lise | 2011 | Ecolières A | 5 km | 0:27.07,60 | 23 | 11.1 |
Duport | Chloé | 2011 | Ecolières A | 5 km | 0:22.49,65 | 12 | 13.1 |
Clavien | Quentin | 2011 | Ecoliers B | 2.5 km | 0:8.24,26 | 1 | 17.8 |
Chiara | Nathan | 2009 | Cadets B | 5 km | 0:19.28,48 | 11 | 15.4 |
Schiess | Auriane | 2009 | Cadettes B | 5 km | 0:25.03,33 | 18 | 12 |
Cuendet | Elie | 2006 | U20M | 10 km | 0:38.40,59 | 8 | 15.5 |
Sleight | Emily | 1996 | Dames 1 | 5 km | 0:20.31,50 | 16 | 14.6 |
Loriot | Loïs | 1989 | Hommes 1 | 5 km | 0:23.23,20 | 75 | 12.8 |
Pellet | Jonathan | 1987 | M30 | 10 km | 0:40.22,47 | 34 | 14.9 |
Kervarec | Anthony | 1985 | Hommes 1 | 5 km | 0:21.08,10 | 43 | 14.2 |
Zitoun | Sophie | 1980 | W40 | 10 km | 0:47.12,95 | 8 | 12.7 |
Vilnet | Constance | 1977 | W40 | 10 km | 0:53.11,37 | 21 | 11.3 |
Schiess | Francine | 1976 | Dames 1 | 5 km | 0:32.43,96 | 196 | 9.2 |
Chiara | Caroline | 1975 | W40 | 10 km | 0:45.08,84 | 4 | 13.3 |
Duport | Isabelle | 1975 | W40 | 10 km | 0:53.35,28 | 22 | 11.2 |
Bolzoni | Gabriela | 1964 | W60 | 10 km | 0:44.55,70 | 1 | 13.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | 21-D20 | 21.1 km | 1:35.46,0 | 36 | 13.2 |
Nguyen | Jade | 1991 | 42-D30 | 42.195 km | 3:08.23,7 | 2 | 13.4 |
Ligen | Yorick | 1989 | 21-H30 | 21.1 km | 1:24.26,4 | 66 | 15 |
Pellet | Jonathan | 1987 | 21-H30 | 21.1 km | 1:33.26,1 | 167 | 13.5 |
Nack | Florence | 1975 | 21-D40 | 21.1 km | 1:51.12,6 | 55 | 11.4 |
Gaille | Chantal | 1967 | 21-D50 | 21.1 km | 1:55.52,3 | 33 | 10.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
De Vrieze | Mout | 1991 | Femmes Open | 23.5 km | 3:53.44,0 | 40 | 6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Cuendet | Elie | 2006 | Classique Team | 3 km | 0:9.11,8 | 17 | 19.6 |
Sleight | Emily | 1996 | Classique Team | 3 km | 0:10.29,0 | 21 | 17.2 |
De Vrieze | Mout | 1991 | Classique Team | 3 km | 0:11.21,9 | 21 | 15.9 |
Ligen | Yorick | 1989 | Classique Team | 3 km | 0:9.19,1 | 21 | 19.3 |
Rentero | Inmaculada | 1987 | Classique Team | 3 km | 0:10.44,3 | 17 | 16.8 |
Pellet | Jonathan | 1987 | Classique Team | 3 km | 0:10.06,6 | 21 | 17.8 |
Kervarec | Anthony | 1985 | Classique Team | 3 km | 0:11.05,9 | 17 | 16.2 |
Auer | Thomas | 1984 | Classique Team | 3 km | 0:10.44,4 | 17 | 16.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Schiess | Auriane | 2009 | 13km - Juniors Dames | 13 km | 1:36.00,0 | 3 | 8.1 |
Peilho | Joseph | 1994 | 22km - Seniors Hommes | 22 km | 2:25.00,0 | 103 | 9.1 |
Pellet | Jonathan | 1987 | 36 km - Seniors Hommes | 36 km | 4:44.54,0 | 51 | 7.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Duport | Chloé | 2011 | U14 filles | 2.8 km | 0:11.54,0 | 1 | 14.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Chiara | Nathan | 2009 | CF-MU16 | 9.65 km | 0:39.24,0 | 4 | 14.7 |
Amat | Carla | 1997 | MF-W20 | 17.17 km | 1:28.18,0 | 135 | 11.7 |
Sleight | Emily | 1996 | MF-W20 | 17.17 km | 1:23.15,2 | 75 | 12.4 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | MF-M35 | 17.17 km | 1:05.33,6 | 13 | 15.7 |
Pittet | Emilie | 1989 | MF-W35 | 17.17 km | 1:29.46,8 | 41 | 11.5 |
Chiara | Caroline | 1975 | CF-W40 | 9.65 km | 0:45.58,1 | 6 | 12.6 |
Nack | Florence | 1975 | MF-45 | 17.17 km | 1:39.29,4 | 93 | 10.4 |
Gaille | Chantal | 1967 | MF-W55 | 17.17 km | 1:36.17,4 | 19 | 10.7 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Evano | Lucie | 1982 | Up and down, Femmes +40 | 9.5 km | 1:33.58,0 | 3 | 6.1 |
Evano | Lucie | 1982 | Verticale, Femmes +40 | 4 km | 0:56.34,0 | 7 | 4.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | 10km, Hommes M30 | 10 km | 0:35.19,0 | 12 | 17 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | 21km, Hommes M30 | 21 km | 1:21.03,3 | 9 | 15.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Evano | Lucie | 1982 | Femmes II | 16 km | 1:26.00,0 | 1 | 11.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Ligen | Yorick | 1989 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Loriot | Loïs | 1989 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Pellet | Jonathan | 1987 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Kervarec | Anthony | 1985 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Gaille | Chantal | 1967 | Équipe Mixte | 220.6 km | 18:21.00,0 | 1 | 12 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 400 m | 0:0.59,40 | 1 | 24.2 |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 800 m | 0:2.22,17 | 1 | 20.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 1500 m | 0:5.35,07 | 1 | 16.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | Seniors femmes | 21 km | 1:48.44,0 | 55 | 11.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 200 m | 0:0.26,67 | 2 | 27 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Chiara | Nathan | 2009 | Populaires - Hommes Juniors | 9.5 km | 0:39.06,1 | 1 | 14.6 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Semi - Hommes U40 | 21.1 km | 1:20.9,9 | 8 | 15.8 |
Chiara | Caroline | 1975 | Populaires - Dames U50 | 9.5 km | 0:44.54,1 | 3 | 12.7 |
Gaille | Chantal | 1967 | Semi - Dames U60 | 21.1 km | 2:03.59,0 | 3 | 10.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Nack | Florence | 1975 | Dames 2 | 21.1 km | 2:13.12,52 | 4 | 9.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
De Vrieze | Mout | 1991 | Femmes | 25.5 km | 6:20.08,0 | 18 | 4 |
Boulat | Johanne | 1990 | Femmes | 25.5 km | 5:14.18,0 | 4 | 4.9 |
Pellet | Jonathan | 1987 | Hommes | 25.5 km | 5:21.53,0 | 31 | 4.8 |
Kervarec | Anthony | 1985 | Hommes | 25.5 km | 7:40.22,0 | 113 | 3.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Ligen | Yorick | 1989 | H-Sen1 | 8.5 km | 0:34.01,2 | 20 | 15 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H-Sen1 | 8.5 km | 0:34.27,1 | 22 | 14.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Seniors Hommes | 14.3 km | 1:22.54,0 | 11 | 10.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN,U23M | 100 m | 0:0.13,19 | 9 | 27.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN,U23M,U20M,U18M | 800 m | 0:2.21,07 | 16 | 20.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Chiara | Nathan | 2009 | H-Jun | 8.6 km | 0:37.47,0 | 3 | 13.7 |
Amat | Carla | 1997 | D-Dam | 8.6 km | 0:44.21,2 | 19 | 11.6 |
Boulat | Johanne | 1990 | D-Sen1 | 8.6 km | 0:43.39,0 | 9 | 11.8 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H-Sen1 | 8.6 km | 0:32.36,9 | 8 | 15.8 |
Ligen | Yorick | 1989 | H-Sen1 | 8.6 km | 0:36.07,2 | 23 | 14.3 |
Kervarec | Anthony | 1985 | H-Sen1 | 8.6 km | 0:41.48,1 | 68 | 12.3 |
Gaille | Chantal | 1967 | D-Sen3 | 8.6 km | 0:47.12,5 | 11 | 10.9 |
Filoso | Silvana | 1966 | D-Sen3 | 8.6 km | 1:08.03,9 | 47 | 7.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Chiara | Nathan | 2009 | Toc Hommes | 4.3 km | 0:18.00,0 | 2 | 14.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | Masters 1-2 Femme | 27 km | 3:24.40,0 | 6 | 7.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M - éliminatoire 3 | 100 m | 0:0.13,19 | 7 | 27.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M | 200 m | 0:0.26,69 | 15 | 27 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Nguyen | Jade | 1991 | Dames - Seniors 1 | 3.6 km | 0:29.28,2 | 3 | 7.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Filoso | Silvana | 1966 | D-Sen 3 | 7.2 km | 0:56.30,1 | 33 | 7.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | Touriste | 31.1 km | 5:13.02,8 | - | 6 |
Pellet | Jonathan | 1987 | Touriste | 31.1 km | 4:39.26,3 | - | 6.7 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Loriot | Loïs | 1989 | - | 22 km | 02:28.17,0 | 130 | 8.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | M1F | 20.5 km | 3:01.01,0 | 5 | 6.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Nguyen | Jade | 1991 | Elite Femme | 28 km | 3:21.23,0 | 5 | 8.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Ligen | Yorick | 1989 | Hommes Elite | 18.15 km | 2:13.12,2 | 59 | 8.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M | 200 m | 0:0.27,20 | 40 | 26.5 |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M | 400 m | 0:1.00,87 | 22 | 23.7 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | Hommes | 23.9 km | 1:40.28,1 | 9 | 14.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | CHAM - W1 | 20.7 km | 2:59.14,0 | 22 | 6.9 |
Pellet | Jonathan | 1987 | ROC - M30 | 28.8 km | 3:20.28,0 | 17 | 8.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Bosshart | Cyrille | 1989 | M | 10 km | 0:38.25,0 | 10 | 15.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | M1F | 21 km | 3:22.59,0 | 5 | 6.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M | 200 m | 0:0.26,52 | 17 | 27.1 |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN, U18M, U20M | 400 m | 0:0.58,81 | 9 | 24.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Nguyen | Jade | 1991 | F20 | 10.6 km | 1:34.06,7 | 17 | 6.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | Femmes | 6.8 km | 1:25.54,0 | 70 | 4.7 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
De Vrieze | Mout | 1991 | F Elite | 15.6 km | 1:56.57,0 | 34 | 8 |
Ligen | Yorick | 1989 | H Elite | 52.7 km | 6:08.20,0 | 51 | 8.6 |
Pellet | Jonathan | 1987 | H Elite | 15.6 km | 1:46.13,0 | 44 | 8.8 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | F Senior 1 | 15.6 km | 1:53.48,0 | 7 | 8.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | F20 | 20.64 km | 2:30.40,4 | 28 | 8.2 |
Ligen | Yorick | 1989 | M20 | 20.64 km | 1:59.05,1 | 21 | 10.4 |
Pellet | Jonathan | 1987 | M20 | 20.64 km | 2:10.05,9 | 45 | 9.5 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | F40 | 20.64 km | 2:29.33,1 | 7 | 8.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Sleight | Emily | 1996 | Femmes 14-29 ans | 10 km | 0:46.20,0 | 5 | 12.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Masters | 300 m | 0:0.44,86 | 2 | 24.1 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 100 m | 0:0.13,62 | 2 | 26.4 |
Liardet | Fabrice | 1970 | M50 | 200 m | 0:0.27,65 | 3 | 26 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | F18 | 21.097 km | 1:48.10,0 | 126 | 11.7 |
Nguyen | Jade | 1991 | F30 | 21.097 km | 1:27.43,0 | 13 | 14.4 |
Boulat | Johanne | 1990 | F30 | 21.097 km | 1:37.55,0 | 37 | 12.9 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H30 | 42.195 km | 2:53.29,0 | 43 | 14.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Seniors hommes | 11.5 km | 1:25.45,0 | 6 | 8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | MAN et U20M | 150 m | 0:0.20,27 | 49 | 26.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Debray | Gabriel | 2007 | Juniors hommes | 10 km | 0:48.50,8 | 172 | 12.3 |
Cuendet | Elie | 2006 | Juniors hommes | 10 km | 0:39.49,8 | 11 | 15.1 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H30 | 20 km | 1:17.42,6 | 43 | 15.4 |
Panchaud | Sarah | 1989 | F30 | 10 km | 0:59.23,6 | 452 | 10.1 |
Kervarec | Anthony | 1985 | H30 | 20 km | 1:39.55,6 | 576 | 12 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | F40 | 20 km | 1:46.10,2 | 47 | 11.3 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 100 m | 0:0.13,71 | 24 | 26.3 |
Liardet | Fabrice | 1970 | Hommes | 200 m | 0:0.27,84 | 18 | 25.9 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | Garçons 13-14 ans | 4 km | 0:14.59,7 | 10 | 16 |
Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | Garçons 13-14 ans | 4 km | 0:17.56,7 | 67 | 13.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Ligen | Yorick | 1989 | Hommes | 25 km | 2:08.26,0 | 45 | 11.7 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Clavien | Quentin | 2011 | U14WM | 4 km | 0:15.17,9 | 1 | 15.7 |
Cupaiolo | Kelian | 2009 | U16M | 4 km | 0:23.10,9 | 11 | 10.4 |
Debray | Gabriel | 2007 | U-18H | 5.1 km | 0:23.06,5 | 5 | 13.2 |
Poupard | Antonin | 2005 | U-20H | 5.1 km | 0:23.47,0 | 2 | 12.9 |
Amat | Carla | 1997 | F-20 | 5.1 km | 0:23.16,4 | 3 | 13.2 |
De Vrieze | Mout | 1991 | F-20 | 5.1 km | 0:22.40,6 | 2 | 13.5 |
Pellet | Jonathan | 1987 | H-20 | 5.1 km | 0:22.05,8 | 6 | 13.9 |
Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | W40 | 10.3 km | 0:52.17,3 | 24 | 11.8 |
Liardet | Fabrice | 1970 | H-50 | 5.1 km | 0:21.46,8 | 1 | 14.1 |
Chenavard | Philippe | 1965 | H-50 | 5.1 km | 0:30.06,1 | 7 | 10.2 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Kervarec | Anthony | 1985 | M35 | 42.195 km | 4:01.06,0 | 1378 | 10.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Ligen | Yorick | 1989 | Masters 0 hommes | 42.195 km | 3:07.36,0 | 55 | 13.5 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Seniors hommes | 35.89 km | 4:43.23,0 | 55 | 7.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | SEH | 18 km | 1:43.34,0 | 45 | 10.4 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Boulat | Johanne | 1990 | F30F | 21.1 km | 1:40.25,0 | 12 | 12.6 |
Ligen | Yorick | 1989 | H30M | 21.1 km | 1:23.45,0 | 15 | 15.1 |
Bosshart | Cyrille | 1989 | H30M | 21.1 km | 1:23.45,0 | 16 | 15.1 |
Kervarec | Anthony | 1985 | H30M | 21.1 km | 1:45.37,0 | 59 | 12 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Amat | Carla | 1997 | W20 | 10 km | 0:48.28,5 | 60 | 12.4 |
Sleight | Emily | 1996 | W20 | 10 km | 0:44.14,3 | 45 | 13.6 |
Gaille | Chantal | 1967 | W50 | 10 km | 0:51.33,0 | 20 | 11.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Masters hommes | 21.1 km | 2:46.21,0 | 73 | 7.6 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Seniors hommes | 10.17 km | 1:02.22,0 | 58 | 9.8 |
Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
Pellet | Jonathan | 1987 | Hommes populaires | 12 km | 1:32.20,7 | 7 | 7.8 |