| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Nguyen | Jade | 1991 | Women 18-39 | 42.195 km | 3:05.58,0 | 947 | 13.6 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Pellet | Jonathan | 1987 | 36 km - Hommes II | 36 km | 4:09.35,0 | 15 | 8.7 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Duport | Chloé | 2011 | U16W Cadettes B | 4 km | 0:19.11,0 | 6 | 12.5 |
| Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | 5K - U18M Cadets A | 5 km | 0:19.30,0 | 2 | 15.4 |
| Chiara | Nathan | 2009 | 10K - U18M Cadets A | 10 km | 0:39.35,0 | 2 | 15.2 |
| Boulat | Johanne | 1990 | 10K - W20 Dames Seniors | 10 km | 0:48.47,0 | 11 | 12.3 |
| Bosshart | Cyrille | 1989 | 5K - M20 Hommes Seniors | 5 km | 0:17.47,0 | 2 | 16.9 |
| Chiara | Caroline | 1975 | 5K - W50 Dames V2 | 5 km | 0:22.20,0 | 1 | 13.4 |
| Duport | Isabelle | 1975 | 10K - W50 Dames V2 | 10 km | 0:58.51,0 | 23 | 10.2 |
| Wets | Pierre | 1974 | 10K M50 Hommes V2 | 10 km | 0:43.11,0 | 5 | 13.9 |
| Gaille | Chantal | 1967 | 5K - W50 Dames V2 | 5 km | 0:25.13,0 | 3 | 11.9 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Bosshart | Cyrille | 1989 | Z10 35-39M | 10 km | 0:35.54,0 | 13 | 16.7 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Kervarec | Anthony | 1985 | M40 | 42.195 km | 3:58.17,0 | 40 | 10.6 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | Cadets A | 5 km | 0:19.16,99 | 1 | 15.6 |
| Chiara | Nathan | 2009 | Cadets A | 10 km | 0:42.13,59 | 1 | 14.2 |
| Drevet | Cédric | 1982 | M40 | 10 km | 0:44.31,63 | 8 | 13.5 |
| Chiara | Caroline | 1975 | W50 | 10 km | 0:48.37,89 | 1 | 12.3 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Sleight | Emily | 1996 | 10-F1 | 10 km | 0:49.12,7 | 12 | 12.2 |
| Gaille | Chantal | 1967 | 5-F | 5 km | 0:24.24,9 | 29 | 12.3 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Chiara | Nathan | 2009 | 10km MU20 | 10 km | 0:38.27,8 | 4 | 15.6 |
| Chiara | Caroline | 1975 | 10km Walking F20 | 10 km | 1:09.15,6 | 1 | 8.7 |
| Wets | Pierre | 1974 | 15km M50 | 15 km | 1:06.23,4 | 35 | 13.6 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | M1F | 30 km | 3:00.26,0 | 38 | 10 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Guillaud-Bataille | Augustin | 2010 | JEH | 19 km | 1:34.35,0 | 3 | 12.1 |
| Pitton | Romain | 2003 | SEH | 31 km | 2:36.59,0 | 37 | 11.8 |
| Bosshart | Cyrille | 1989 | SEH | 19 km | 1:25.18,0 | 16 | 13.4 |
| Pellet | Jonathan | 1987 | SEH | 19 km | 1:34.35,0 | 40 | 12.1 |
| Guillaud-Bataille | Nathalie | 1984 | SEF | 19 km | 1:54.37,0 | 45 | 9.9 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Kervarec | Anthony | 1985 | Hommes M40 | 10 km | 0:44.55,0 | 141 | 13.4 |
| Gaille | Chantal | 1967 | Femmes M50 | 10 km | 0:51.47,0 | 15 | 11.6 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Amat | Carla | 1997 | - | 42.195 km | 3:46.0,0 | - | 11.2 |
| Nom | Prénom | Année | Catégorie | Distance | Temps | Classement Classement dans la catégorie |
Km/h |
| Pellet | Jonathan | 1987 | Hommes Populaires | 12 km | 1:22.37,8 | 1 | 8.7 |