Résultats 2018





Christmas Midnight Run
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 7500 0:30.17,3 44 14.9
Guyaz Romain 2002 7500 0:33.08,8 69 13.6
Jeckelmann Clarisse 1995 7500 0:33.22,7 1 13.5
Lometti Mélanie 1979 5000 0:27.54,0 24 10.8
Rapp Noémie 2004 3600 0:14.49,7 2 14.6
Ruffieux Lorraine 1998 7500 0:36.32,7 2 12.3
La Trotteuse-Tissot
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Pfister Océane 2004 1200 0:04.54,5 6 14.7
Course Titzé de Noël - Sion
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Aguilar Estelle 1973 5000 0:20.53,7 8 14.4
Albuquerque Bruno 1982 7000 0:24.58,7 83 16.8
Bacher Steeve 1969 28000 3:49.20,2 48 7.3
Rapp Noémie 2004 3000 0:11.37,3 6 15.5
Course de l'Escalade
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 2341 0:09.48,9 22 14.3
Albuquerque Bruno 1982 7323 0:27.35,0 209 15.9
Gauthier-Jaques Théodore 2003 4832 0:18.02,4 13 16.1
Jeckelmann Clarisse 1995 7323 0:29.28,8 48 14.9
Lometti Mélanie 1979 4832 0:24.23,0 40 11.9
Rapp Noémie 2004 2341 0:09.26,8 19 14.9
Tschopp Benjamin 1992 7323 0:27.46,0 3 15.8
La SaintéLyon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Beauval Alex 81000 11:03.47,0 125 7.3
Weibel Dominique 1973 45000 4:15.50,0 20 10.6
Weibel Sara 1977 45000 4:44.07,0 5 9.5
Course des pavés - La Neuveville
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gauthier-Pache Théodore 2003 3000 0:10.21,0 2 17.4
A Travers Prilly
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 3600 0:14.19,5 1 15.1
D’Aviri Marina 2003 3600 0:20.26,4 12 10.6
Corrida Bulloise
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 3150 0:13.12,8 6 14.3
Gauthier-Jaques Théodore 2003 3150 0:11.49,6 12 16
Pfister Océane 2004 1750 0:7.06,0 12 14.8
Rapp Noémie 2004 1750 0:6.47,7 7 15.5
Tschopp Benjamin 1992 8150 0:30.07,9 32 16.2
Cross populaire du Nord Vaudois - Yverdon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Pfister Océane 2004 3800 0:16.02,0 2 14.2
Forcethon Talent
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Aguilar Estelle 1973 11800 0:53.08,0 3 13.3
Pfister Océane 2004 3800 0:15.23,0 2 14.8
Rapp Noémie 2004 3800 0:15.20,0 1 14.9
Rapp Sylvie 1977 6200 0:34.29,0 9 10.8
Lausanne Marathon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 10000 0:44.30,3 13 13.5
Aguilar Estelle 1973 21100 1:36.23,0 12 13.1
Bacher Hugo 2001 10000 0:44.18,2 52 13.5
Christinet Fanny 2004 10000 0:47.51,5 30 12.5
Glassey Emilie 2003 10000 0:55.50,6 70 10.7
Guyaz Romain 2002 10000 0:40.41,7 35 14.7
Jeckelmann Clarisse 1995 10000 0:40.12,1 8 14.9
Rapp Noémie 2004 10000 0:44.16,0 11 13.6
Tschopp Benjamin 1992 10000 0:36.09,6 50 16.6
Weibel Jade 2003 10000 0:46.58,3 19 12.8
Wasimolo
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Pfister Océane 2004 5400 0:26.03,86 1 12.4
Night Run - Morges
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Aguilar Estelle 1973 5000 0:20.57,21 2 14.3
Christinet Fanny 2004 5000 0:23.07,20 6 13
Gauthier-Jaques Théodore 2003 5000 0:18.13,75 1 16.4
Glassey Emilie 2003 5000 0:24.11,00 7 12.4
Jeckelmann Clarisse 1995 10000 0:40.30,49 2 14.8
Mulot Amaël 2002 5000 0:18.52,95 3 15.8
Pfister Océane 2004 5000 0:21.06,18 3 14.2
Rapp Noémie 2004 5000 0:20.57,69 2 14.2
Sartori Mara 1998 10000 0:46.31,73 6 12.9
Tschopp Benjamin 1992 5000 0:18.04,23 2 16.6
Weibel Jade 2003 5000 0:22.27,66 5 13.3
Wood Oliver 2006 5000 0:20.54,19 4 14.3
Noviodurun
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 3900 0:16.53,9 3 13.8
Rapp Noémie 2004 3900 0:15.50,9 4 14.8

© 2014-2024 La Côte Runners by webbarks