Résultats 2017





Coupe de Noël - Estavayer
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2000 0:7.30,76 3 16
Savoyen Aurélie 2002 3000 0:12.27,34 2 14.5
Savoyen Chloé 2003 3000 0:11.39,30 2 15.5
Relais Bruno - Océane - Noémie 3000 0:10.01,91 4 18
Christmas Midnight Run
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 4800 0:17.49,2 12 16.2
Bacher Hugo 2001 4800 0:20.25,2 42 14.1
Bacher Sabrina 1970 4800 0:30.12,6 110 9.5
Bacher Steve 1969 4800 0:21.49,6 73 13.2
Jeckelmann Clarisse 1995 4800 0:20.35,4 5 14
Lometti Mélanie 1979 4800 0:24.42,2 28 11.7
Weinz Louisa 1998 4800 0:23.38,5 19 12.2
A Travers Prilly
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 9000 0:33.57,0 8 15.9
Cannizzaro Théo 2004 2800 0:10.07,0 3 16.6
Gauthier-Jaques Théodore 2003 3600 0:13.04,0 2 16.5
Mulot Amaël 2002 3600 0:12.46,0 1 16.9
Rapp Noémie 2004 2800 0:10.52,0 2 15.5
Savoyen Aurélie 2002 3600 0:15.07,0 3 14.3
Savoyen Chloé 2003 3600 0:14.16,0 1 15.1
Savoyen Romain 2005 2800 0:10.17,0 4 16.3
Sosolic Benjamin 1990 9000 0:35.44,0 13 15.1
Night Run - Morges
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 5000 0:21.25,9 3 14
Aguilar Estelle 1973 10000 0:45.17,5 2 13.2
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:37.40,5 4 15.9
Cannizzaro Théo 2004 5000 0:25.54,9 6 11.6
Gauthier-Jaques Théodore 2003 5000 0:19.18,3 2 15.5
Glassey Emilie 2003 5000 0:23.53,2 6 12.6
Lometti Mélanie 1979 10000 0:50.03,1 10 12
Mulot Amaël 2002 5000 0:18.28,9 1 16.2
Rapp Noémie 2004 5000 0:21.40,8 4 13.8
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:21.52,4 4 13.7
Savoyen Chloé 2003 5000 0:21.05,1 2 14.2
Weibel Dominique 1973 10000 0:38.09,2 4 15.7
Weibel Jade 2003 5000 0:22.05,2 5 13.6
Weinz Louisa 1998 10000 0:49.24,9 4 12.1
Forcethon du Talent
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 3600 0 :14.37,00 3 14.8
A Travers Aigle
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Chloé 2003 7200 0:31.59,50 2 13.5
Weibel Jade 2003 7200 0:34.17,20 3 12.6
Gauthier-Jaques Théodore 2003 7200 0:27.33,20 1 15.7
Mulot Amaël 2002 7200 0:28.27,00 2 15.2
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.12,40 1 14.8
Course de l'Escalade
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 7323 0:27.38,70 19 15.9
Lometti Mélanie 1979 4832 0:22.41,50 38 12.8
Jeckelmann Clarisse 1995 7323 0:31.09,70 56 14.1
Sartori Mara 1998 4832 0:26.20,50 75 11
Cannizzaro Théo 2004 2341 0:08.16,40 4 17
Abramowski Zoé 2002 2341 0:09.50,40 26 14.3
Rapp Noémie 2004 2341 0:09.28,90 10 14.8
A Travers Prilly
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 9000 0:33.57,00 8 15.9
Cannizzaro Théo 2004 2800 0:10.07,00 3 16.6
Gauthier-Jaques Théodore 2003 3600 0:13.04,00 2 16.5
Mulot Amaël 2002 3600 0:12.46,00 1 16.9
Rapp Noémie 2004 2800 0:10.52,00 2 15.5
Savoyen Aurélie 2002 3600 0:15.07,00 3 14.3
Savoyen Chloé 2003 3600 0:14.16,00 1 15.1
Savoyen Romain 2005 2800 0:10.17,00 4 16.3
Sosolic Benjamin 1990 9000 0:35.44,00 13 15.1
Corrida Bulloise
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gauthier Jaques Théodore 2003 3000 0:11.26,90 13 15.7
Rapp Noémie 2004 1750 0:6.59,10 18 15
Savoyen Romain 2005 3000 0:11.43,90 4 15.4
Sosolic Benjamin 1990 8150 0:31.56,50 35 15.3
Lausanne Marathon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Brun Stéphane 1984 20000 1:26.58,90 44 13.8
Glassey Emile 2003 3000 0:13.11,60 12 13.7
Seppey Evelyne 1971 10000 0:42.01,00 8 14.3
Lausanne Marathon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1984 10000 0:39.35,70 73 15.2
Aguilar Estelle 1973 10000 0:43.00,30 15 14
Abramowski Zoé 2002 10000 0:45.21,9 11 13.2
Gauthier Jaques Théodore 2003 10000 0:38.32,10 25 15.6
Gendre Stéphane 1971 10000 0:35.46,50 13 16.8
Guyaz Romain 2002 10000 0:37.59,20 21 15.8
Jeckelmann Clarisse 1995 10000 0:41.35,60 23 14.4
Lometti Mélanie 1979 10000 0:47.47,20 53 12.6
Mulot Amaël 2002 10000 0:39.34,80 33 15.2
Rapp Noémie 2004 3000 0:11.47,00 8 15.3
Sartori Mara 1998 10000 0:46.18,70 14 13
Savoyen Aurélie 2002 10000 0:48.30,60 20 12.4
Savoyen Chloé 2003 10000 0:52.20,30 37 11.5
Savoyen Romain 2005 2250 0:8.10,70 5 16.5
Seppey Matthieu 1999 10000 0:42.32,60 50 14.1
Weibel Jade 2003 10000 0:48.30,60 20 12.4
Noviodurun
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1984 6480 0:23.52,00 6 16.3
Gendre Stéphane 1971 6480 0:23.40,00 7 16.4
Guyaz Romain 2002 4940 0:19.06,00 8 15.5
Lometti Mélanie 1979 6480 0:31.51,00 4 12.2
Rapp Noémie 2004 2800 0:11.25,00 2 14.7
Wasimolo
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2710 0:11.06,45 1 14.6
Chavannaise
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2500 0:9.47,0 3 15.3
Savoyen Chloé 2003 2500 0:9.43,0 4 15.4
Savoyen Aurélie 2002 2500 0:10.53,0 7 13.8
Savoyen Romain 2005 2500 0:9.00,0 1 16.7
Sartori Mara 1998 10000 0:38.44,0 3 15.5
Aguilar Estelle 1973 10000 0:37.39,0 3 15.9
Lometti Mélanie 1979 10000 0:41.49,0 7 14.3
Albuquerque Bruno 1984 10000 0:39.16,0 11 15.3
Marchethon - Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 5000 0:20.42,0 3 14.5
Rapp Sylvie 1977 5000 0:23.03,0 6 13
Marchethon - Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 5000 0:20.42,0 3 14.5
Rapp Sylvie 5000 0:23 .03,0 6 13
Le 10km de la Riviera
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Mélanie Lometti 1979 10700 0:53.22,0 4 12
Bruno Albuquerque 1983 10700 0:41.44,0 3 15.4
Trophée de Marchissy
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Estelle Aguilar 1973 12800 1:05.34,0 4 11.7
Mélanie Lometti 1979 12800 1:12.0,0 3 10.7
Bruno Alburquerque 1984 12800 0:53.43,0 4 14.3
Le 10km de la Riviera
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 5000 0:20.42,0 3 14.5
Rapp Sylvie 1977 5000 0:23.03,0 6 13
Lometti Mélanie 1979 10700 0:53.22,0 4 12
Albuquerque Bruno 1984 10700 0:41.44,0 3 15.4
Marathon de Lyon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Jeckelmann Clarisse 1995 42195 3:44.16,0 802 11.3
Trail des patrouilleurs
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Jade Weibel 2003 15000 2:50.05,0 3 5.3
Zoé Abramawosky 2002 15000 2:50.05,0 3 5.3
Savoyen Chloé 2003 15000 3:22.13,0 27 4.5
Bacher Hugo 2001 15000 2:35.01,0 7 5.8
Bacher Steeve 1969 40000 8:04.49,0 20 5
Bacher Sabrina 1969 25000 5:33.11,0 20 4.5
Weibel Sara 1977 15000 2:50.05,0 3 5.3
Weibel Dominique 1973 15000 2:35.01,0 7 5.8
Marathon de Lyon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Jeckelman Clarisse 1995 42.195 3:44.16,0 802 0
Morat - Fribourg
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 17170 1:06.45,3 9 15.4
Seppey Evelyne 1971 17170 1:22.14,0 14 12.5
Marmy Mathias 2002 8680 0:38.20,0 39 13.6
Rapp Noémie 2004 2900 0:12.34,8 10 13.8
Guyaz Romain 2002 3600 0:14.26,5 3 15
Canizzaro Théo 2004 2900 0:10.58,3 2 15.9
Savoyen Romain 20051 2900 0:13.01,3 22 13.4
Trophée de Marchissy
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Aguilar Estelle 1973 12800 1:05.34,00 4 11.7
Albuquerque Bruno 1982 12800 0:53.43,00 4 14.3
Lometti Mélanie 1979 12800 1:12.00,00 3 10.7
1020 RUN - Renens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:38.04,80 10 15.8
Cannizzaro Théo 2004 5000 0:18.33,70 1 16.2
Cannizzaro Steve 1973 10000 0:51.19,30 32 11.7
Christinet Fanny 2004 5000 0:23.42,40 8 12.7
Gauthier-Jaques Théodore 2003 5000 0:18.33,90 2 16.2
Guyaz Romain 2002 5000 0:19.22,80 3 15.5
Mulot Amaël 2002 5000 0:17.59,40 1 16.7
Rapp Noémie 2004 5000 0:21.15,40 5 14.1
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:23.44,50 3 12.6
Savoyen Chloé 2003 5000 0:20.41,50 1 14.5
Savoyen Romain 2005 5000 0:18.51,50 2 15.9
Course en forêt de Romont
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 7500 0:33.59,97 2 13.2
Cannizzaro Steve 1973 14700 1:16.06,90 74 11.6
Cannizzaro Théo 2004 3000 0:11.51,09 3 15.2
Rapp Noémie 2004 3000 0:13.23,04 4 13.4
Rapp Sylvie 1977 7500 0:37.39,53 4 12
Weibel Jade 2003 7500 0:34.17,32 3 13.1
Cari-Run Ollon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 3000 0:10.48,00 1 16.7
Semi - Marathon de la Côte
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Aguilar Estelle 1973 10000 0:44.31,40 1 13.5
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:38.17,50 5 15.7
Gendre Stéphane 1971 21000 1:19.52,00 2 15.8
Lometti Mélanie 1979 10000 0:0.0,0 0
Lunder Samantha 1993 10000 0:47.22,10 5 12.7
Sartori Mara 1998 10000 0:47.48,80 3 12.6
Seppey Evelyne 1971 21000 1:48.37,40 5 11.6
Seppey Mathieu 1999 21000 1:48.36,20 3 11.6
Zoé Noémie Chloé Romain 21000 relais 1:32.46,70 4 13.6
Sylvie Emilie Justine Aurélie 21000 relais 1:46.42,70 9 11.8
Pierre Amaël Alan Yannick 21000 relais 1:11.32,80 1 17.6
Semi - Marathon des Côtes de l'Orbe
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 1600 0:6.15,70 1 15.4
La Foulée de Bussigny
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gauthier Jaques Théodore 2003 4000 0:15.31,75 4 15.5
Guyaz Romain 2002 4000 0:15.19,26 3 15.7
Mulot Amaël 2002 4000 0:14.39,02 2 16.4
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.24,37 3 14.5
Rapp Sylvie 1977 4000 0:19.32,18 1 12.3
Course Chaplin
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.05,66 4 14.9
Rapp Sylvie 1977 3000 0:13.30,17 3 13.3
MYrun4help
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 7000 0:11.54,38 2 35.3
Lometti Mélanie 1979 7000 0:12.03,01 4 34.9
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 5000 0:23.14,70 3 12.9
Albuquerque Bruno 1982 5000 0:19.00,90 5 15.8
Bacher Hugo 2001 5000 0:22.25,30 11 13.4
Bacher Steeve 1969 5000 0:22.57,70 27 13.1
Guyaz Romain 2002 5000 0:21.17,10 7 14.1
Mulot Amaël 2002 5000 0:20.09,80 4 14.9
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:27.09,10 5 11
Savoyen Chloé 2003 5000 0:22.41,60 2 13.2
Cosstrott - Cossonay
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 8810 0:44.12,82 3 12
Bacher Hugo 2001 8810 0:38.32,74 1 13.7
Bacher Sabrina 1970 8810 0:50.04,78 6 10.6
Cannizzaro Théo 2004 2960 0:11.31,80 2 15.4
Gauthier Jaques Théodore 2003 8810 0:36.06,29 3 14.6
Gendre Stéphane 1971 8810 0:33.10,12 2 15.9
Guyaz Romain 2002 8810 0:35.35,15 2 14.9
Marmy Mathias 2002 8810 0:40.43,85 4 13
Mulot Amaël 2002 8810 0:34.36,34 1 15.3
Muzzolin Laurène 1999 8810 walking 01:32.40,00 17 5.7
Muzzolin Mathéo 2003 8810 0:49.57,35 6 10.6
Rapp Noémie 2004 2960 0:12.27,40 3 14.3
Savoyen Aurélie 2002 8810 0:47.37,86 6 11.1
Savoyen Chloé 2003 8810 0:40.25,61 2 13.1
Savoyen Romain 2005 2960 0:11.20,83 1 15.7
Weibel Jade 2003 8810 0:44.12,82 3 12
Weibel Sara 1977 8810 0:39.15,52 1 13.5
Neirivue - Moléson
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2000 0:09.36,10 1 12.5
Tour du Pays de Vaud / PR-4 - Yens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 8800 0:47.27,90 4 11.1
Albuquerque Bruno 1982 8800 0:35.11,70 6 15
Bacher Hugo 2001 8800 0:40.35,60 6 13
Bacher Sabrina 1970 8800 0:51.49,90 18 10.2
Cannizzaro Steve 1973 8800 0:49.13,90 54 10.7
Gauthier Jaques Théodore 2003 8800 0:38.03,10 5 13.9
Jeckelmann Clarisse 1995 8800 0:41.37,00 3 12.7
Lunder Samantha 1993 8800 0:46.11,00 11 11.4
Mulot Amaël 2002 8800 0:36.42,30 2 14.4
Rapp Noémie 2004 1800 0:07.30,30 1 14.4
Savoyen Aurélie 2002 8800 0:47.27,70 3 11.1
Savoyen Chloé 2003 8800 0:45.22,50 2 11.6
Weibel Dominique 1973 8800 0:36.59,70 6 14.3
Weibel Jade 2003 8800 0:45.22,40 1 11.6
Tour du Pays de Vaud / PR-3 - Champvent
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 8000 0:36.35,90 6 13.1
Cannizzaro Steve 1973 8000 0:42.22,50 34 11.3
Gauthier Jaques Théodore 2003 8000 0:36.37,20 7 13.1
Lunder Samantha 1993 8000 0:42.23,30 8 11.3
Mulot Amaël 2002 8000 0:33.08,10 2 14.5
Savoyen Aurélie 2002 8000 0:42.01,20 1 11.4
Savoyen Chloé 2003 8000 0:42.01,30 2 11.4
A Travers Romanel
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 2600 0:11.55,68 4 13.1
Cannizzaro Théo 2004 2600 0:10.06,75 4 15.4
Gendre Stéphane 1971 10200 0:39.40,86 1 15.4
Rapp Noémie 2004 2600 0:11.05,69 2 14.1
Seppey Evelyne 1971 10200 0:48.17,73 2 12.7
Savoyen Aurélie 2002 2600 0:11.38,49 3 13.4
Savoyen Romain 2005 2600 0:09.43,78 1 16.1
Weibel Jade 2003 2600 0:11.21,45 2 13.7
Course à Dingler
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 9700 0:41.46,00 3 13.9
Bacher Sabrina 1970 9700 0:53.56,00 12 10.8
Bacher Steeve 1969 9700 0:43.08,00 15 13.5
Cannizzaro Théo 2004 3000 0:11.26,00 3 15.7
Cannizzaro Steve 1973 9700 0:49.37,00 23 11.7
Gendre Stéphane 1971 9700 0:36.09,00 1 16.1
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.34,00 3 14.3
Savoyen Aurélie 2002 3000 0:13.58,00 2 12.9
Savoyen Chloé 2003 3000 0:12.53,00 1 14
Savoyen Romain 2005 3000 0:11.15,00 2 16
Seppey Evelyne 1971 9700 0:45.01,00 2 12.9
Seppey Mathieu 1999 9700 0:44.33,00 4 13.1
Tour du Pays de Vaud / PR-2 - Nyon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 8000 0:31.23,80 9 15.3
Bacher Hugo 2001 8000 0:35.13,60 9 13.6
Gauthier Jaques Théodore 2003 8000 0:33.58,20 5 14.1
Lunder Samantha 1993 8000 0:40.08,30 6 12
Mulot Amaël 2002 8000 0:32.32,20 2 14.8
Savoyen Aurélie 2002 8000 0:40.26,00 3 11.9
Savoyen Chloé 2003 8000 0:37.31,40 1 12.8
Urban Trail des Singes - Lutry
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:50.09,50 9 12
Cannizzaro Steve 1973 10000 1:10.00,40 44 8.6
Cannizzaro Théo 2004 5000 0:20.02,40 1 15
Guyaz Romain 2002 5000 0:22.13,20 3 13.5
Jeckelmann Clarisse 1995 20000 2:18.36,40 4 8.7
Rapp Noémie 2004 5000 0:24.24,70 3 12.3
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:26.48,00 1 11.2
Savoyen Romain 2005 5000 0:23.20,30 2 12.9
Seppey Evelyne 1971 20000 2:08.18,60 8 9.4
Tour du Pays de Vaud / PR-1 - Moudon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 8400 0:32.59,80 4 15.3
Bacher Hugo 2001 8400 0:37.42,30 5 13.4
Cannizzaro Steve 1973 8400 0:44.18,50 52 11.4
Gauthier Jaques Théodore 2003 8400 0:33.51,80 1 14.9
Lunder Samantha 1993 8400 0:44.05,50 6 11.4
Mulot Amaël 2002 8400 0:36.13,40 3 13.9
Savoyen Aurélie 2002 8400 0:42.34,90 2 11.8
Savoyen Chloé 2003 8400 0:42.19,50 1 11.9
Fyne Terra Yverdon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 8500 0:34.20,00 2 14.9
Gendre Stéphane 1971 21000 1:19.46,00 2 15.8
Seppey Matthieu 1999 21000 1:42.14,00 5 12.3
Seppey Evelyne 1971 21000 1:42.14,00 2 12.3
Bacher Hugo 2001 21000 relais 0:0.0,0 0
Mulot Amaël 2002 21000 relais 1:31.09,00 2 13.8
Course de Jouxtens - Mézery
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 5000 0:22.15,14 2 13.5
Cannizzaro Steve 1973 5000 0:25.50,06 8 11.6
Muzzolin Mathéo 2003 5000 0:24.11,09 4 12.4
Rapp Noémie 2004 2000 0:09.48,60 1 12.2
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:25.16,19 5 11.9
Savoyen Chloé 2003 5000 0:22.14,84 1 13.5
Course de Jouxtens - Mézery
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 5000 0:22.15,14 2 13.5
Cannizzaro Steve 1973 5000 0:25.50,06 8 11.6
Muzzolin Mathéo 2003 5000 0:24.11,09 4 12.4
Rapp Noémie 2004 2000 0:19.48,60 5 6.1
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:25.16,19 5 11.9
Savoyen Chloé 2003 5000 0:22.14,84 1 13.5
Championnats suisses de montagne - La Montey d'Illiez VS
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Steve 1973 9200 1:13.51,95 38 7.5
Cannizzaro Théo 2004 3200 0:15.42,74 4 12.2
Savoyen Aurélie 2002 9200 1:10.57,48 8 7.8
Savoyen Romain 2005 3200 0:14.54,25 2 12.9
A Travers Pully
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 4300 0:19.18,67 2 13.4
Cannizzaro Théo 2004 4300 0:15.58,97 3 16.2
Gauthier Jaques Théodore 2003 4300 0:16.32,38 2 15.6
Guyaz Romain 2002 4300 0:16.53,38 3 15.3
Rapp Noémie 2004 2100 0:08.44,86 4 14.4
Vallorbe - Dent de Vaulion
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 8500 0:53.23,00 15 9.6
Altstadt Grand Prix de Berne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 4700 0:19.51,10 15 14.2
Gendre Stéphane 1971 4700 0:17.13,10 3 16.4
Guyaz Romain 2002 4700 0:19.13,00 17 14.7
Rapp Noémie 2004 4700 0:21.03,30 8 13.4
Savoyen Aurélie 2002 4700 0:23.49,70 48 11.8
Savoyen Romain 2005 4700 0:18.46,20 4 15
Marathon de Genève
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 21097 1:17.25,00 4 16.4
Jeckelmann Clarisse 1995 21097 1:36.13,00 19 13.2
Ruffieux Lorraine 1998 21097 1:33.20,00 16 13.6
La Montée du Nozon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 13600 1:18.05,23 5 10.5
Bacher Sabrina 1970 13600 1:36.43,45 30 8.4
Bacher Steeve 1969 13600 1:14.32,66 12 10.9
Mulot Amaël 2002 2800 0:10.49,01 1 15.5
Rapp Noémie 2004 2800 0:12.12,77 3 13.8
Weibel Jade 2003 2800 0:12.08,93 1 13.8
Weibel Sara 1977 13600 1:15.07,83 4 10.9
A travers le coteau - Bernex
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:40.06,00 6 15
Abramovski Zoé 2002 4000 0:17.48,00 7 13.5
Rapp Noémie 2004 2000 0:08.01,00 1 15
Weibel Jade 2003 4000 0:17.48,00 6 13.5
20 KM de Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 10000 0:38.50,10 34 15.5
Abramovski Zoé 2002 4000 0:17.37,40 10 13.6
Bacher Hugo 2001 10000 0:42.31,80 53 14.1
Bacher Sabrina 1970 20000 1:51.54,50 82 10.7
Bacher Steeve 1969 20000 1:30.17,50 98 13.3
Gauthier-Jaques Théodore 2003 4000 0:15.23,30 10 15.6
Gendre Stéphane 1971 20000 1:13.32,90 4 16.3
Guyaz Romain 2002 4000 0:14.49,40 6 16.2
Jeckelmann Clarisse 1995 20000 1:29.56,90 18 13.3
Lunder Samantha 1993 10000 0:50.11,00 122 12
Marmy Mathias 2002 4000 0:17.02,20 30 14.1
Mulot Amaël 2002 4000 0:15.14,90 9 15.8
Rapp Noémie 2004 4000 0:17.22,90 14 13.8
Ruffieux Lorraine 1998 20000 1:28.52,00 1 13.5
Savoyen Aurélie 2002 4000 0:17.00,01 6 14.1
Savoyen Chloé 2003 4000 0:16.59,50 10 14.1
Savoyen Romain 2005 4000 0:14.39,90 2 16.4
Seppey Evelyne 1971 10000 0:44.29,50 5 13.5
Seppey Mathieu 1999 10000 0:43.43,70 70 13.7
Weibel Jade 2003 4000 0:17.17,30 13 13.9
Weibel Sara 1977 10000 0:42.02,20 2 14.3
La Farigoulette - Cabrières d'Avignon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 8600 0:35.18,0 1 14.6
Seppey Evelyne 1971 8600 0:46.17,0 1 11.1
La Farigoulette
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 8.6 0:35.28,0 1 0
Seppey Evelyne 1971 8.6 0:46.35,0 1 0
Course des Castors - Crissier
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 5000 0:19.25,00 3 15.5
Bacher Hugo 2001 10000 0:50.55,90 5 11.8
Gauthier-Jaques Théodore 2003 5000 0:19.56,00 1 15.1
Gendre Stéphane 1971 5000 0:18.32,20 2 16.2
Marmy Mathias 2002 5000 0:23.55,70 6 12.5
Rapp Noémie 2004 5000 0:22.55,70 2 13.1
Savoyen Romain 2005 5000 0:20.15,40 2 14.8
Seppey Evelyne 1971 5000 0:23.31,30 1 12.8
Weibel Jade 2003 5000 0:27.37,80 6 10.9
Course des Traîne-Savates - Cheseaux
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Albuquerque Bruno 1982 10300 0:39.43,30 31 15.6
Bacher Hugo 2001 10300 0:44.08,70 3 14
Bacher Sabrina 1970 10300 0:54.37,20 35 11.3
Bacher Steeves 1969 10300 0:45.06,30 65 13.7
Cannizzaro Théo 2004 3800 0:13.17,80 3 17.2
Cannizzaro Steve 1973 10300 0:51.29,00 134 12
Gauthier-Jaques Théodore 2003 3800 0:13.33,00 2 16.8
Gendre Stéphane 1971 10300 0:36.37,50 2 16.9
Guyaz Romain 2002 3800 0:13.36,70 3 16.8
Lunder Samantha 1992 10300 0:49.36,40 23 12.5
Mulot Amaël 2002 3800 0:13.54,0 4 16.4
Rapp Noémie 2004 3800 0:15.02,80 4 15.2
Savoyen Aurélie 2002 3800 0:15.33,40 5 14.7
Savoyen Chloé 2003 3800 0:15.55,00 7 14.3
Savoyen Romain 2005 3800 0:13.43,50 5 16.6
Seppey Evelyne 1971 10300 0:45.25,90 7 13.6
Seppey Matthieu 1999 10300 0:44.29,40 4 13.9
Weibel Dominique 1973 10300 0:39.53,10 6 15.5
Weibel Jade 2003 3800 0:16.10,90 8 14.1
Weibel Sara 1977 10300 0:43.50,30 5 14.1
Weinz Louisa 1998 10300 0:46.50,50 3 13.2
1020 RUN - Renens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
1 1 1 1 1:1.1,1 11 0
1 1 1 1 1:1.1,1 11 0
1 1 1 1 1:11.1,1 1 0
1 1 1 11 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 11 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 11 111 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
1 1 1 1 1:1.1,1 1 0
Championnats suisses de route - Soleure
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 5500 0:20.53,30 6 15.8
Savoyen Romain 2005 5500 0:22.09,20 7 14.9


Challenge Bambi
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Mulot Amaël 2002 4000 0:15.53,00 2 15.1
Rapp Noémie 2004 4000 0:17.02,00 2 14.1


Course du soleil - Sierre
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 2725 0:9.29,00 1 17.2
Savoyen Aurélie 2002 2725 0:12.11,00 7 13.4
Savoyen Romain 2005 2725 0:10.29,00 6 15.6
Weibel Jade 2003 2725 0:11.09,00 3 14.7
Weibel Sara 1977 5410 0:23.15,00 3 14
Course du soleil - Sierre
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 2725 0:9.29,00 1 17.2
Savoyen Aurélie 2002 2725 0:12.11,00 7 13.4
Savoyen Romain 2005 2725 0:10.29,00 6 15.6
Weibel Jade 2003 2725 0:11.09,00 3 14.7
Weibel Sara 1977 0:23.15,00 3 0
Kerzerslauf
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
