Résultats 2016





Coupe de Noël - Estavayer
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 2000 0:6.43,74 3 17.9
Gendre Stéphane 1971 5000 0:17.16,56 2 17.4
Guyaz Romain 2002 3000 0:11.00,05 13 16.4
Mulot Amaël 2002 3000 0:10.38,69 7 16.9
Rapp Noémie 2004 2000 0:7.35,38 6 15.8
Savoyen Aurélie 2002 3000 0:12.38,49 4 14.2
Savoyen Romain 2005 2000 0:6.58,57 2 17.2
Relais Bacher-Bacher-Mulot 3000 0:10.07,70 12 17.8
Relais Savoyen-Cannizzaro-Rapp 3000 0:10.00,67 9 18
Course de Noël - Titzé
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 3000 0:12.33,10 5 14.3
Rapp Noémie 2004 2000 0:7.49,00 7 15.4
Course de l'Escalade
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramowski Zoé 2002 2341 0:10.25,80 46 13.5
Cannizzaro Théo 2004 2341 0:08.12,10 4 17.1
Gauthier-Jaques Théodore 2003 2341 0:08.52,40 23 15.8
Guyaz Romain 2002 4832 0:19.30,20 55 14.9
Jaunin Chloé 1998 4832 0:24.08,10 29 12
Rapp Noémie 2004 2341 0:09.31,50 27 14.8
Ruffieux Lorraine 1998 4832 0:19.55,30 4 14.6
A Travers Aigle
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Mulot Amaël 2002 2400 0:08.04,90 2 17.9
Savoyen Aurélie 2002 2400 0:09.25,70 3 15.3
Weibel Jade 2003 2400 0:09.06,60 3 15.8


Coupe du Vignoble
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Seppey Evelyne 1971 8150 0:34.54,4 14
Gendre Stéphane 1971 8150 0:29.05,1 16.8
A Travers Prilly
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 3600 0:15.13,00 2 14.2
Bacher Hugo 2001 3600 0:15.24,00 11 14
Bacher Steeve 1969 9000 0:42.03,00 37 12.8
Cannizzaro Théo 2004 2800 0:09.47,00 2 17.2
Gauthier-Jaques Théodore 2003 2800 0:09.48,00 4 17.1
Gendre Stéphane 1971 5400 0:19.23,00 6 16.7
Guyaz Romain 2002 3600 0:13.55,00 5 15.5
Jaunin Chloé 1998 5400 0:27.27,00 5 11.8
Mulot Amaël 2002 3600 0:13.52,00 4 15.6
Rapp Noémie 2004 2800 0:11.17,00 3 14.9
Savoyen Aurélie 2002 3600 0:15.14,00 3 14.2
Savoyen Romain 2005 2800 0:10.13,00 2 16.4
Weibel Jade 2003 2800 0:11.02,00 2 15.2
Weinz Louisa 1998 5400 0:24.31,00 3 13.2


Corrida Bulloise
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 3150 0:13.03,50 16 14.5
Gauthier-Jaques Théodore 2003 3150 0:12.06,40 8 15.6
Gendre Stéphane 1971 6150 0:22.02,00 7 16.7
Mulot Amaël 2002 3150 0:12.05,40 22 15.6
Rapp Noémie 2004 1750 0:6.59,80 13 15
Seppey Evelyne 1971 6150 0:26.24,00 7 13.9
Night Run - Morges
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 5000 0:21.54,40 2 13.7
Bacher Hugo 2001 5000 0:24.42,60 10 12.1
Mulot Amaël 2002 5000 0:19.32,20 4 15.4
Muzzolin Mathéo 2003 5000 0:23.05,00 10 13
Rapp Noémie 2004 5000 0:21.09,80 3 14.2
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:21.49,20 1 13.8
Savoyen Chloé 2003 5000 0:21.01,90 2 14.3
Bacher Sabrina 1970 10000 0:55.59,90 37 10.7
Bacher Steeve 1969 10000 0:46.36,20 41 12.9
Lunder Samantha 1993 10000 0:47.27,40 7 12.6
Ruffieux Lorraine 1998 10000 0:42.33,70 2 14.1
Seppey Evelyne 1971 10000 0:43.44,20 2 13.7


Forcethon du Talent
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Guyaz Romain 2002 3600 0:13.52,75 3 15.6
Marmy Mathias 2002 3600 0:14.36,03 4 14.8
Rapp Noémie 2004 3600 0:14.47,52 3 14.6


Corrida d'Octodure
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2650 0:9.49,40 1 16.2
Jaunin Chloé 1998 5740 0:29.35,40 4 11.6


10 KM de Palexpo
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Weibel Jade 2003 6000 0:22.55,72 1 15.7
Gauthier-Jaques Théodore 2003
Seppey Evelyne 1971 10000 0:37.05,08 3 16.2
Gendre Stéphane 1971
Weinz Louisa 1998 10000 0:37.42,0 0


Wasimolo
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2710 0:11.22,90 1 14.3
Noviodurun
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Cannizzaro Théo 2004 2800 0:10.16,40 5 16.4
Gauthier-Jaques Théodore 2003 2800 0:10.21,10 6 16.2
Rapp Noémie 2004 2800 0:11.53,50 9 14.1
Weibel Jade 2003 2800 0:11.21,20 6 14.8
Gendre Stéphane 1971 6480 0:23.12,80 5 16.8
Lausanne Marathon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2002 10000 0:48.47,30 30 12.3
Guyaz Romain 2002 10000 0:42.03,10 56 14.3
Jaunin Chloé 1998 10000 0:52.50,80 48 11.4
Marmy Mathias 2002 10000 0:46.03,60 110 13
Mulot Amaël 2002 10000 0:43.18,20 73 13.9
Savoyen Aurélie 2002 10000 0:47.00,90 23 12.8
Jeckelmann Clarisse 1995 10000 0:43.56,10 32 13.7
Lunder Samantha 1993 10000 0:47.43,30 70 12.6
Seppey Evelyne 1971 10000 0:42.10,40 6 14.2
McIntyre Niall 1969 21000 1:34.53,40 130 13.3
McIntyre Paul 2000 21000 1:23.06,00 3 15.2
Ruffieux Lauraine 1998 21000 1:33.37,20 2 13.5
Lausanne Marathon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2250 0:8.45,30 6 15.4
Savoyen Chloé 2003 3000 0:11.42,70 3 15.4
Savoyen Romain 2005 2250 0:7.59,10 3 16.9
Weibel Jade 2003 3000 0:11.39,70 2 15.5
Bremgartenlauf
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2500 0:10.06,20 4 14.9
Chupia Pantè
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2300 0:08.43,05 7 15.8
Morat - Fribourg
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2100 0:7.53,20 2 16
Savoyen Chloé 2003 2800 0:11.37,40 10 14.5
Guyaz Romain 2002 3500 0:12.57,60 6 16.2
Bacher Hugo 2001 8680 0:40.40,40 70 12.8
Abramovski Zoé 2002 8680 0:41.44,00 20 12.5
Ruffieux Lorraine 1998 17170 1:19.34,40 3 12.9
Bacher Sabrina 1970 17170 1:49.43,00 193 9.4
Seppey Evelyne 1971 17170 1:24.00,00 13 12.3
Gendre Stéphane 1971 17170 1:06.12,10 5 15.6
Marchethon - Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 5000 0:21.41,00 1 13.8
Rapp Sylvie 1977 10000 0:44.26,00 1 13.5
Run2Run
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Abramovski Zoé 2000 5000 0:22.05,10 3 13.6
Gendre Stéphane 1971 5000 0:16.31,50 1 18.2
Humani'trail Diablerets
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Marmy Mathias 2002 14000 2:13.06,00 5 6.3
Bacher Sabrina 1970 14000 2:42.04,00 33 5.2
Bacher Hugo 2001 14000 2:16.17,00 11 6.2
Bacher Steeve 1969 56000 12:18.34,00 50 4.5
1020 RUN - Renens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Mulot Amael 2002 5000 0:19.30,10 2 15.4
Guyaz Romain 2002 5000 0:19.19,80 1 15.5
Rapp Noémie 2004 5000 0:22.18,70 4 13.5
Trophée de Marchissy
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Ruffieux Lorraine 1998 12800 1:01.10,73 2 12.6
Course en forêt de Romont
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 3000 0:13.24,55 6 13.4
Rapp Sylvie 1977 7500 0:35.05,71 3 12.8
Semi - Marathon des Côtes de l'Orbe
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 1600 0:6.27,70 1 14.9


Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Lunder Samantha 1993 8770 0:43.00,60 13 12.2
Jeckelmann Clarisse 1995 8770 0:40.09,30 10 13.1
Savoyen Aurélie 2002 8770 0:43.52,10 5 12
Bacher Sabrina 1970 8770 0:48.47,60 29 10.8
Bacher Steeve 1969 8770 0:40.34,50 63 13
Bacher Hugo 2001 8770 0:38.12,60 7 13.8
MYrun4help
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 7000 0:32.49,00 5 12.8
Bacher Sabrina 1970 7000 0:41.29,00 11 10.1
Bacher Steeve 1969 14000 1:14.44,00 22 11.2
Semi - Marathon de la Côte
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
McIntyre Paul 2000 21100 1:32.29,40 1 13.7
McIntyre Niall 1969 21100 1:39.12,80 26 12.8
Seppey Evelyne 1971 21100 1:41.28,00 5 12.5
Jeckelmann Clarisse 1995 21100 1:43.31,20 6 12.2
Gendre Stéphane 1971 10000 0:36.54,20 3 16.3
Ruffieux Lorraine 1998 10000 0:43.55,50 1 13.7
Savoyen Chloé 2003 10000 0:48.16,60 1 12.4
Abramovski Zoé 2002 10000 0:51.03,80 2 11.8
Rapp Sylvie 1977 10000 0:49.47,30 10 12.1
Rapp Noémie 2004 2300 0:9.31,70 4 14.5
Savoyen Romain 2005 1480 0:5.13,80 1 17


Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Jeckelmann Clarisse 1995 8300 0:39.39,90 8 12.6
Lunder Samantha 1993 8300 0:41.38,50 11 12
Savoyen Aurélie 2002 8300 0:41.44,00 3 11.9
Bacher Hugo 2001 8300 0:37.49,50 11 13.2
Bacher Steeve 1969 8300 0:40.37,10 61 12.3
La Foulée de Bussigny
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Guyaz Romain 2002 4650 0:17.10,68 1 16.3
Bacher Hugo 2001 4650 0:17.33,46 2 15.9
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.51,89 4 14
Seppey Evelyne 1971 10600 0:51.48,71 2 12.3
Rapp Sylvie 1977 10600 0:54.23,14 4 11.7
Bacher Sabrina 1970 10600 1:03.12,34 5 10.1
Gendre Stéphane 1971 10600 0:41.20,33 3 15.4


Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Aurélie 2002 8530 0:45.57,50 2 11.1
Bacher Hugo 2001 8530 0:41.13,40 6 12.4
Guyaz Romain 2002 8530 0:41.29,80 7 12.3
Jeckelmann Clarisse 1995 8530 0:43.23,20 9 11.8
Bacher Steeve 1969 8530 0:40.55,90 52 12.5
Course Chaplin
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 3000 0:09.17,06 3 19.4
Abramovski Zoé 2002 3000 0:09.28,10 6 19
Rapp Sylvie 1977 3000 0:09.29,58 1 19
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 8900 0:42.24,20 4 12.6
Bacher Steeve 1969 8900 0:42.37,50 49 12.5
Jeckelmann Clarisse 1995 8900 0:44.16,90 13 12.1
Lunder Samantha 1993 8900 0:45.42,90 16 11.7
Savoyen Aurélie 2002 8900 0:46.48,90 2 11.4
La Montheysanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2000 0:08.30,70 7 14.1
Rapp Sylvie 1977 10000 0:48.26,90 11 12.4
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Aurélie 2002 8870 0:47.11,30 1 11.3
Jeckelmann Clarisse 1995 8870 0:47.18,00 9 11.3
Lunder Samantha 1993 8870 0:49.30,30 13 10.8
Bacher Sabrina 1970 8870 0:56.23,30 25 9.4
Bacher Hugo 2001 8870 0:45.27,70 9 11.7
Bacher Steeve 1969 8870 0:44.42,00 45 11.9
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 8300 0:37.05,60 6 13.4
Savoyen Aurélie 2002 8300 0:39.55,70 1 12.5
Lunder Samantha 1993 8300 0:39.09,60 9 12.7
Rapp Sylvie 1977 8300 0:40.02,40 14 12.4
Caux - Rocher de Naye
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Bacher Hugo 2001 9500 1:16.13,30 13 7.5


Demi - Tour du Lac de Joux
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Ruffieux Lorraine 1998 12000 0:56.49,10 1 12.7
Abramovski Zoé 2002 4700 0:20.14,80 1 13.9
Championnat vaudois de 1000 m sur piste
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 1000 0:03.12,34 1 18.8
A Travers Romanel
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Chloé 2003 2600 0:11.21,18 2 13.7
Rapp Noémie 2004 2600 0:11.32,46 3 13.5
Savoyen Aurélie 2002 2600 0:11.41,82 1 13.4
Seppey Evelyne 1971 10200 0:46.31,82 1 13.2
Rapp Sylvie 1977 10200 0:49.48,96 6 12.3


Cosstrott - Cossonay
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Sylvie 1977 8300 0:40.46,84 3 12.2
Lunder Samantha 1993 8300 0:41.05,68 4 12.1
Savoyen Romain 2005 2700 0:09.31,87 2 17
Savoyen Chloé 2003 2700 0:10.16,45 2 15.8
Rapp Noémie 2004 2700 0:10.47,60 5 15
Muzzolin Mathéo 2003 2700 0:11.03,62 5 14.7
Savoyen Aurélie 2002 4100 0:17.13,65 1 14.3
Abramovski Zoé 2002 4100 0:17.39,97 2 13.9
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 1800 0:06.39,40 1 16.2
Savoyen Chloé 2003 1800 0:07.10,00 1 15.1
Rapp Noémie 2004 1800 0:07.31,90 2 14.4
McIntyre Paul 2000 8900 0:37.34,50 3 14.2
Savoyen Aurélie 2002 8900 0:42.42,70 2 12.5
Weinz Louisa 1998 8900 0:44.58,90 4 11.9
Lunder Samantha 1993 8900 0:45.21,00 12 11.8
Rapp Sylvie 1977 8900 0:44.35,50 11 12
Course à Dingler
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 9700 0:35.52,00 2 16.2
Seppey Evelyne 1971 9700 0:41.51,00 1 13.9
Rapp Sylvie 1977 9700 0:46.14,00 3 12.6
Ruffieux Lorraine 1998 9700 0:43.51,00 1 13.3
Rapp Noémie 2004 3000 0:12.33,00 2 14.3
Abramovski Zoé 2002 3000 0:13.06,00 2 13.7
Savoyen Aurélie 2002 3000 0:12.44,00 1 14.1
Savoyen Chloé 2003 3000 0:11.53,00 1 15.1
Savoyen Romain 2005 3000 0:11.29,00 1 15.7
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
McIntyre Paul 2000 8500 0:37.56,80 4 13.4
Weinz Louisa 1998 8500 0:43.25,30 3 11.7
Savoyen Aurélie 2002 8500 0:43.44,60 4 11.7
Lunder Samantha 1993 8500 0:44.15,90 11 11.5
Urban Trail des Singes - Lutry
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:24.50,08 2 12.1
Abramowski Zoé 2002 5000 0:25.08,98 3 11.9
Savoyen Chloé 2003 5000 0:24.00,30 2 12.5
Rapp Noémie 2004 5000 0:24.35,56 4 12.2
Savoyen Romain 2005 2000 0:07.46,21 1 15.5
Rapp Sylvie 1977 10000 01:02.04,13 9 9.7


Course de la Tour de Sauvabelin
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Seppey Evelyne 1971 4900 0:23.09,24 2 12.7
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Aurélie 2002 8400 0:44.51,80 4 11.2
Weinz Louisa 1998 8400 0:40.46,30 3 12.4
Lunder Samantha 1993 8400 0:42.11,10 14 11.9
Rapp Sylvie 1977 8400 0:40.39,20 9 12.4
McIntyre Paul 2000 8400 0:34.38,80 2 14.6
La Défoulée Daillens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 1500 0:04.29,33 1 20.1
Savoyen Chloé 2003 2000 0:06.30,47 1 18.5
Course de Jouxtens - Mézery
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 5000 0:18.12,00 1 16.5
Abramowski Zoé 2002 5000 0:24.44,00 2 12.1
Foglietta Roxane 2000 5000 0:26.48,00 4 11.2
Muzzolin Laurène 1999 5000 0:32.44,00 13 9.2
Rapp Noémie 2004 2000 0:10.04,00 1 11.9
Savoyen Romain 2005 2000 0:10.18,00 2 11.7
Muzzolin Mathéo 2003 2000 0:10.17,00 3 11.7
Seppey Evelyne 1971 10000 0:47.46,00 2 12.6


A Travers Pully
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2100 0:08.06,02 1 15.6
Savoyen Chloé 2003 2100 0:08.55,15 2 14.1
Rapp Noémie 2004 2100 0:09.11,29 4 13.7
Savoyen Aurélie 2002 4300 0:20.11,74 1 12.8
Rapp Sylvie 1977 10000 0:54.58,23 13 10.9
Tour du Pays de Vaud
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Weinz Louisa 1998 8200 0:37.19,40 2 13.2
Lunder Samantha 1993 8200 0:38.47,70 17 12.7
Savoyen Aurélie 2002 8200 0:40.11,80 4 12.2
McIntyre Paul 2000 8200 0:32.36,00 1 15.1
McIntyre Niall 1969 8200 0:36.21,90 42 13.5
Altstadt Grand Prix de Berne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 4700 0:16.46,0 2 16.7
Rapp Noémie 2004 4700 0:20.45,0 4 13.6
Ruffieux Lorraine 1998 16100 1:13.58,0 5 13.1
Seppey Evelyne 1971 4700 0:20.16,0 3 13.9
Marathon de Genève
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2500 0:08.32,00 3 17.6
Rapp Noémie 2004 3000 0:10.09,00 9 17.7
Savoyen Chloé 2003 3000 0:10.18,00 10 17.5
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:26.07,00 8 11.5


La Montée du Nozon
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2800 0:12.30,51 2 13.4
A Travers Lucens
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 1800 0:08.01,69 2 13.5
Gendre Stéphane 1971 5700 0:20.30,59 1 16.7
Seppey Evelyne 1971 5700 0:24.57,95 1 13.7
Rapp Sylvie 1977 5700 0:27.03,08 2 12.6
20 KM de Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 10000 0:36.12,10 3 16.6
Seppey Evelyne 1971 10000 0:43.00,60 3 14
Chevallaz Justine 1997 10000 0:46.30,70 20 12.9
Braggion Axelle 1997 10000 0:46.51,10 22 12.8
Weinz Louisa 1998 10000 0:47.17,70 27 12.7
Rapp Sylvie 1977 10000 0:45.51,00 24 13.1
Lunder Samantha 1993 10000 0:47.27,10 55 12.6
Ruffieux Lorraine 1998 20000 01:34.46,40 2 12.7


20 KM de Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
McIntyre Paul 2000 4000 0:14.58,70 19 16
Bataillard Maxime 2000 4000 0:15.43,70 28 15.3
Savoyen Chloé 2003 4000 0:16.41,30 11 14.4
Savoyen Aurélie 2002 4000 0:17.35,60 21 13.6
Abramowski Zoé 2002 4000 0:18.08,50 28 13.2
Rapp Noémie 2004 4000 0:17.30,30 12 13.7
Savoyen Romain 2005 4000 0:14.55,60 6 16.1


Challenge Bambi
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
McIntyre Paul 2000 4000 0:14.30,80 1 16.6
Course des Castors - Crissier
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2600 0:11.49,50 1 13.2
Abramowski Zoé 2002 5000 0:24.25,50 3 12.3
Savoyen Aurélie 2002 5000 0:24.52,80 4 12.1
Foglietta Roxane 2000 5000 0:26.15,80 6 11.4
Savoyen Romain 2005 5000 0:20.07,70 0 14.9
Piguet Guillaume 1997 5000 0:20.56,00 1 14.3
Seppey Evelyne 1971 5000 0:22.34,40 1 13.3
Rapp Sylvie 1977 5000 0:24.17,00 2 12.4
Gendre Stéphane 1971 5000 0:18.28,80 1 16.2


Championnats Suisses de route - Saint Maurice/VS
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Seppey Evelyne 1971 10000 0:43.57,22 4 13.7
Gendre Stéphane 1971 10000 0:36.45,35 7 16.3
Rapp Noémie 2004 3180 0:13.41,29 6 13.9
Savoyen Romain 2005 2010 0:07.10,79 1 16.8
Course des Traîne - Savates
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Aurélie 2002 3500 0:15.18,30 4 13.7
Savoyen Chloé 2003 3500 0:14.21,30 1 14.6
Savoyen Romain 2005 3500 0:12.47,60 2 16.4
Rapp Noémie 2004 3500 0:14.44,10 2 14.3
Braggion Axelle 1997 10300 0:49.31,00 4 12.5
Chevallaz Justine 1997 10300 0:48.40,80 3 12.7
Lunder Samantha 1993 10300 0:49.39,60 28 12.4
Seppey Evelyne 1971 10300 0:43.24,40 3 14.2


Semi - Marathon de Nuits Saint Georges
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Gendre Stéphane 1971 10300 0:37.32,00 5 16.5
Seppey Evelyne 1971 10300 0:44.19,00 3 13.9
Gendre Maxime 2000 10300 0:59.04,00 17 10.5
Savoyen Chloé 2003 1500 0:06.13,0 1 14.5
Savoyen Romain 2005 1500 0:05.40,0 1 15.9


Kerzerslauf
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 1400 0:05.07,80 10 16.4
McIntyre Niall 1969 15000 01:07.27,30 142 13.3
Cross des Amis de la Nature
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2000 0:07.56,80 1 15.1
Savoyen Chloé 2003 2000 0:08.55,65 3 13.5
Rapp Noémie 2004 2000 0:09.03,98 4 13.3
Savoyen Aurélie 2002 4000 0:19.27,82 1 12.3
McIntyre Paul 2000 4000 0:15.48,25 3 15.2
Chevallaz Justine 1997 4000 0:19.19,87 1 12.4
Weinz Louisa 1998 4000 0:20.00,59 3 12
Piguet Guillaume 1997 6000 0:26.28,20 1 13.6
Gendre Stéphane 1971 6000 0:23.49,84 4 15.1
Seppey Evelyne 1971 4000 0:18.45,81 1 12.8
Rapp Sylvie 1977 4000 0:20.51,81 4 11.5


Derby des Bois
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Weinz Louisa 1998 4570 0:21.00,00 1 13.1
Piguet Guillaume 1997 4570 0:18.17,00 7 15
10 KM de Payerne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 900 0:02.58,60 1 18.2
Savoyen Aurélie 2002 1500 0:06.09,70 4 14.6
Rapp Noémie 2004 1500 0:05.53,80 1 15.3


Championnats Suisse de Cross - Benken
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 2000 0:09.15,34 1 13
Savoyen Chloé 2003 2000 0:09.06,95 14 13.2


Reusslauf
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2500 0:10.13,30 5 14.7
Rapp Sylvie 1977 6600 0:31.16,80 47 12.7
Cross de Farvagny
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2400 0:10.59,65 8 13.1
Coupe du Vignoble
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Seppey Evelyne 1971 8150 0:34.04,00 3 14.4
Rapp Sylvie 1977 8150 0:38.12,00 10 12.8
Gendre Stéphane 1971 8150 0:29.00,00 4 16.9
Cross Blonay Championnat vaudois
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Savoyen Romain 2005 1350 0:04.33,15 1 17.8
Rapp Noémie 2004 2400 0:09.43,73 5 14.8
Cross de Berne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2200 0:10.34,66 8 12.5
Cross de Düdingen
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2300 0:9.31,40 11 14.5
Cross de Genève
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2000 0:09.14,92 13 13
Savoyen Romain 2005 2000 0:08.26,60 1 14.2
Cross de Lausanne
Nom Prénom Année Distance Temps Place Km/h
Rapp Noémie 2004 2000 0:9.25,0 12 12.7
Savoyen Aurélie 2002 3000 0:16.16,0 17 11.1
Savoyen Chloé 2003 2000 0:9.03,0 8 13.3
Savoyen Romain 2005 2 000 0:8.20,0 1 14.4
Résultats 2015

© 2014-2024 La Côte Runners by webbarks